Veille du Jour Asteroidday ! ( astéroide existant (248750)
Difficile de ne pas remarquer que chaque début de signe reçoit en ce moment son lot de planètes, planètes naines, astéroïdes ou centaures....
Un petit listing incomplet ci-dessous pour que chacun s'y retrouve, concerné, ou non !
Mais avant je tiens à nommer (1) Cérès qui entre en Vierge et ce jusqu'au 6 Septembre 2018
Degré symbolique Sabian : « Un portrait dont les traits essentiels sont soulignés avec art ».
Capacité de résumer clairement pour soi-même les traits saillants et la portée générale de toute situation dans la vie.
L’événement majeur de demain en France avec l'entrée au Panthéon de Simone Veil, est totalement, pour moi, à l'image de Cérès - représentante de la féminité - ayant soutenu la cause des femmes - à l'origine de la loi contre l'avortement - (tout en étant contre sa banalisation - soutenant ainsi toutes ces femmes ayant dû auparavant élever un enfant seule - ministre de la santé - et sachant enseigner la tolérance....une mère n'ayant, par contre, pas eu de fille....
C'est un univers sans fin .....vous pouvez y plonger par toutes les voies possibles !
5 | Astraea | 1 ar 16'50" | Asteroid | |
2060 | Chiron | 2 ar 24'29" | Centaur | |
120347 | Salacia | 3 ar 33'25" | TNO | |
389 | Industria | 4 ar 40'44" | Asteroid | |
10 | Hygiea | 5 ar 15' 3" | Asteroid |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
1862 | Apollo | 1 cn 51'34" | Asteroid | |
6235 | Burney | 4 cn 10'49" | Asteroid |
3671 | Dionysus | 7 cn 35'56" | Asteroid | |
Sun | 7 cn 41'52" | Classical |
7 | Iris | 0 le 20'20" | Asteroid | |
Mercury | 0 le 24'56" | Classical | ||
20000 | Varuna | 0 le 33'26" | TNO | |
32532 | Thereus | 5 le 2'36" | Centaur | |
true Node | 5 le 59' 1" | Rx | Calculated | |
1181 | Lilith | 7 le 21'51" | Asteroid | |
mean Node | 7 le 23'29" | Rx | Calculated |
1 | Ceres | 0 vi 26'35" | Dwarf | |
Isis-Transpluto | 1 vi 19'57" | Hypothetical | ||
121725 | Aphidas | 1 vi 26' 1" | Centaur | |
346889 | Rhiphonos | 4 vi 40'43" | Centaur | |
90482 | Orcus | 8 vi 22'18" | TNO |
136472 | Makemake | 2 li 53'13" | Dwarf | |
58534 | Logos | 3 li 0'42" | TNO | |
31824 | Elatus | 4 li 30'27" | Centaur | |
75 | Eurydike | 4 li 35'55" | Asteroid | |
1198 | Atlantis | 5 li 9' 4" | Asteroid |
42355 | Typhon | 2 sc 9'35" | Rx | TNO |
4581 | Asclepius | 3 sc 26'15" | Asteroid |
3811 | Karma | 1 sa 38'50" | Rx | Asteroid |
38628 | Huya | 4 sa 50'35" | Rx | TNO |
50000 | Quaoar | 0 cp 54'41" | Rx | TNO |
Saturn | 5 cp 42'47" | Rx | Classical | |
330836 | Orius | 7 cp 4' 4" | Rx | Centaur |
3361 | Orpheus | 7 cp 47' 5" | Rx | Asteroid |
140 | Siwa | 5 aq 50'35" | Rx | Asteroid |
55 | Pandora | 7 aq 52' 7" | Rx | Asteroid |
Mars | 9 aq 10'31" | Rx | Classical |
81 | Terpsichore | 1 pi 26'15" | Asteroid | |
7066 | Nessus | 9 pi 27'12" | Rx | Centaur |
Et naturellement il y en a bien d'autres que vous pouvez rechercher vous-même
http://www.true-node.com/eph1/
https://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html#A
et sur votre propre thème les installer ..."religieusement"
Pour les comprendre un peu ou beaucoup
http://www.lalyreduquebec.com/index.php?lng=fr
https://microastrologie.blogspot.com/
Vous recopiez ces adresses si le lien ne fonctionne pas -désolée -
Maïtha
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire