| Quaoar | 1 cp 0'37" |
| Klotho | 1 cp 32'48" |
| Saturn | 3 cp 2'41" |
| Mercury | 5 cp 41'46" |
| Orius | 5 cp 53' 8" |
| Moon | 6 cp 32'43" |
| Hylonome | 8 cp 42'41" |
| Asclepius | 11 cp 6'36" |
| Ophelia | 11 cp 25'28" |
| Askalaphus | 11 cp 48' 3" |
| Chariklo | 15 cp 4'48" |
| Eros | 16 cp 14'48" |
| Terpsichore | 16 cp 42'11" |
| Achilles | 16 cp 51'56" |
| Arawn | 17 cp 24'54" |
| Urania | 17 cp 2'12" |
| Pluto-Charon | 19 cp 16' 5" |
| Arachne | 19 cp 42'22" |
| Icarus | 23 cp 26'11" |
| Sun | 25 cp 9'20" |
| Bacchus | 25 cp 24'49" |
| Phaethon | 25 cp 33'11" |
| Venus | 26 cp 36'31" |
| Minerva | 29 cp 35'57" |
Qui parle d'amas planétaire ?
Planètes conjointes à tous ces cailloux qui eux aussi ont quelquechose à nous dire !
Je n'ai pas noté la Lune noire à 7°26 .....
Extrait www.serennu.com mais il y en a peut-être d'autres non répertoriés dans cette base qui sait !
Rassurez vous cela n'a rien d'exceptionnel !
A ma naissance alors que j'affirme en astrologie dite classique....n'avoir que JUPITER en Capricorne j'ai également 13 astéroïdes qui le côtoie....

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire